УТВЕРЖДЕН
Постановлением Госстандарта России
от 26 декабря 1994 г. N 366
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
Russian Classification of Units of Measurement
ОК 015-94 (МК 002-97)
(в ред. Изменений от 13.01.97 N 1/97, от 30.09.98 N 2/98, от 22.10.98 N 3/98, от 24.09.99 N N 4/99, N 5/99, N 6/2000, N 7/2000, утв. Госстандартом РФ, Изменений N 8/2013, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1101-ст, N 9/2014, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2014 N 248-ст, N 10/2016, утв. Приказом Росстандарта от 26.08.2016 N 949-ст, N 11/2017, утв. Приказом Росстандарта от 16.06.2017 N 553-ст, N 12/2017, утв. Приказом Росстандарта от 13.10.2017 N 1421-ст, N 13/2018, утв. Приказом Росстандарта от 01.06.2018 N 299-ст, N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст, N 15/2020, утв. Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 296-ст, N 16/2020, утв. Приказом Росстандарта от 11.11.2020 N 1047-ст, N 17/2021, утв. Приказом Росстандарта от 10.06.2021 N 533-ст, N 18/2021, утв. Приказом Росстандарта от 07.12.2021 N 1735-ст, N 19/2021, утв. Приказом Росстандарта от 23.12.2021 N 1847-ст, N 20/2022, утв. Приказом Росстандарта от 01.03.2022 N 104-ст, N 21/2022, утв. Приказом Росстандарта от 26.07.2022 N 690-ст)
Дата введения 1 января 1996 года
Разработан Всероссийским научно — исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России; Управлением статистических стандартов и классификаций Госкомстата России; Центром экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации.
Разработчики:
С.Н. Брыкин, канд. техн. наук; Э.Р. Голубева, канд. экон. наук; Н.Н. Итина; И.В. Ларионова; А.Г. Ольшанецкий; Э.Ф. Пенчик, канд. экон. наук; Ж.М. Петрова; Н.А. Рябова; А.А. Саков, д-р экон. наук; С.В. Синютина; А.Е. Суринов, канд. экон. наук; В.В. Трейер, д-р техн. наук.
Внесен Научно-техническим управлением Госстандарта России.
Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 366. Постановлением Госстандарта России от 24.09.99 N 312-ст принято Изменение N 4/99 к Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), обеспечивающее введение на территории Российской Федерации Межгосударственного классификатора единиц измерения и счета МК 002-97 с требованиями, отражающими потребности народного хозяйства Российской Федерации, с датой введения в действие с 1 января 2000 г. (в ред. Изменения от 24.09.99 N N 4/99, утв. Госстандартом РФ)
ВВЕДЕНИЕ
Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) является документом в области национальной системы стандартизации. (в ред. Изменения N 8/2013, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1101-ст)
ОКЕИ вводится на территории Российской Федерации взамен Общесоюзного классификатора «Система обозначений единиц измерения, используемых в АСУ».
ОКЕИ разработан на основе международной классификации единиц измерения Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) «Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле» [Рекомендация N 20 Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли (РГ 4) ЕЭК ООН — далее Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН], Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) в части используемых единиц измерения и с учетом требований международных стандартов ИСО 31/0-92 «Величины и единицы измерения. Часть 0. Общие принципы» и ИСО 1000-92 «Единицы СИ и рекомендации по применению кратных единиц и некоторых других единиц».
ОКЕИ увязан с ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин». ОКЕИ построен на основе Межгосударственного классификатора единиц измерения и счета МК 002-97 (в ред. Изменения N 8/2013, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1101-ст)
ОКЕИ предназначен для использования при решении задач количественной оценки технико — экономических и социальных показателей в целях осуществления государственного учета и отчетности, анализа и прогнозирования развития экономики, обеспечения международных статистических сопоставлений, осуществления внутренней и внешней торговли, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и организации таможенного контроля. Объектами классификации в ОКЕИ являются единицы измерения, используемые в этих сферах деятельности.
Единицы измерения в ОКЕИ разбиты на семь групп:
— единицы длины;
— единицы площади;
— единицы объема;
— единицы массы;
— технические единицы;
— единицы времени;
— экономические единицы.
Исходя из сложившейся практики использования единиц измерения, для ряда из них введены кратные и дольные единицы.
ОКЕИ содержит три раздела и два справочных приложения. (в ред. Изменения N 8/2013, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1101-ст)
Первый раздел ОКЕИ — «Международные единицы измерения, включенные в ОКЕИ» — сформирован на базе международной классификации единиц измерения, содержащейся в Рекомендации N 20 РГ 4 ЕЭК ООН, и включает в себя наиболее употребительные в Российской Федерации единицы измерения. Оставшиеся не включенными в ОКЕИ единицы измерения из указанной международной классификации вынесены в Приложение А. (в ред. Изменения N 8/2013, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1101-ст)
Вместе с тем в сложившейся практике осуществления функций государственного учета и отчетности в экономической и социальной сфере Российской Федерации используется достаточно широкий набор дополнительных национальных единиц измерения, отсутствующих в международных классификациях.
Дополнительные национальные единицы измерения включены во второй раздел классификатора — «Национальные единицы измерения, включенные в ОКЕИ». Этот набор единиц измерения в процессе доработки существующих и разработки новых учетных и отчетно — статистических форм документов будет уточняться через установленный механизм внесения изменений в ОКЕИ. (в ред. Изменения N 8/2013, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1101-ст)
Для увеличения емкости ОКЕИ включен третий раздел классификатора, содержащий национальные единицы измерения с присвоенными им четырехзначными цифровыми кодами (в ред. Изменения N 8/2013, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1101-ст)
Структурно каждая позиция классификатора (в разделах и Приложении А) состоит из трех блоков: блока идентификации, блока наименования и блока дополнительных признаков.
Идентификационный код единицы измерения представляет собой трехзначный или четырехзначный цифровой десятичный код, присвоенный по порядковой системе кодирования. В первом разделе и Приложении А использованы коды, которые полностью совпадают с кодами международной классификации (Рекомендация N 20 РГ 4 ЕЭК ООН). Во втором разделе также использованы трехзначные цифровые десятичные коды, которые берутся из резерва кодов международной классификации. (в ред. Изменения N 8/2013, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1101-ст)
Формула структуры идентификационного кода в ОКЕИ: ХХХ или XXXX. (в ред. Изменения N 8/2013, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1101-ст)
В блоке наименования приведено наименование единицы измерения или по международной классификации (для первого раздела и приложения А), или принятое в государственном учете и отчетности (для второго раздела).
В блоке дополнительных признаков даны условные, а также кодовые буквенные обозначения единиц измерения (международные и национальные).
Информация, содержащаяся в ОКЕИ, должна использоваться точном соответствии (регистр букв, наличие (отсутствие) пробелов знаки пунктуации) с ее представлением в ОКЕИ. (в ред. Изменения N 9/2014, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2014 N 248-ст)
В целях облегчения пользования классификатором в Приложении Б приведен алфавитный указатель единиц измерения. При этом во второй графе указан номер раздела или приложения, в котором находится единица измерения; в третьей графе приведен идентификационный код единицы измерения.
Единицы измерения, начинающиеся со слов: «десять», «дюжина», «сто», «тысяча», «миллион», «миллиард», «триллион», «биллион», «квадрильон», — расположены в алфавитном порядке, начиная со второго слова. При наличии в классификаторе основной единицы для перечисленных производных единиц измерения они расположены непосредственно за ней.
Внесение изменений к ОКЕИ осуществляется в соответствии с Правилами стандартизации ПР 50.1.024-2005 «Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов» (в ред. Изменения N 8/2013, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1101-ст)
1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОКЕИ (в ред. Изменений N 8/2013, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1101-ст, N 12/2017, утв. Приказом Росстандарта от 13.10.2017 N 1421-ст)
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение | Кодовое буквенное обозначение |
национальное | международное | национальное | международное |
Единицы длины
Единицы длины | |||||
003 | Миллиметр | мм | mm | ММ | MMT |
004 | Сантиметр | см | cm | СМ | CMT |
005 | Дециметр | дм | dm | ДМ | DMT |
006 | Метр | м | m | М | MTR |
008 | Километр; | км; | km | КМ; | KMT |
тысяча метров | (10 в ст.3) м | ТЫС М | |||
009 | Мегаметр; | Мм; | Mm | МЕГАМ; | MAM |
миллион метров | (10 в ст.6) м | МЛН М | |||
039 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | in | ДЮЙМ | INH |
041 | Фут (0,3048 м) | фут | ft | ФУТ | FOT |
043 | Ярд (0,9144 м) | ярд | yd | ЯРД | YRD |
047 | Морская миля (1852 м) | миля | n mile | МИЛЬ | NMI |
Единицы площади
Единицы площади | |||||
050 | Квадратный миллиметр | мм2 | mm2 | ММ2 | MMK |
051 | Квадратный сантиметр | см2 | cm2 | СМ2 | CMK |
053 | Квадратный дециметр | дм2 | dm2 | ДМ2 | DMK |
055 | Квадратный метр | м2 | m2 | М2 | MTK |
058 | Тысяча квадратных метров | (10 в ст.3) м2 | daa | ТЫС М2 | DAA |
059 | Гектар | га | ha | ГА | HAR |
061 | Квадратный километр | км2 | km2 | КМ2 | KMK |
071 | Квадратный дюйм | дюйм2 | in2 | ДЮЙМ2 | INK |
(645,16 (мм в ст.2)) | |||||
073 | Квадратный фут | фут2 | ft2 | ФУТ2 | FTK |
(0,092903 (м в ст.2)) | |||||
075 | Квадратный ярд | ярд2 | yd2 | ЯРД2 | YDK |
(0,8361274 (м в ст.2)) | |||||
109 | (Ар в ст.2) (100 (м в ст.2)) | а | a | АР | ARE |
Единицы объема
Единицы объема | |||||
110 | Кубический миллиметр | мм3 | mm3 | ММ3 | MMQ |
111 | Кубический сантиметр; | см3; | cm3; | СМ3; | CMQ; |
миллилитр | мл | ml | МЛ | MLT | |
112 | Литр; | л; дм3 | l; L3; | Л; ДМ3 | LTR; |
кубический дециметр | dm | DMQ | |||
113 | Кубический метр | м3 | m3 | М3 | MTQ |
118 | Децилитр | дл | dl | ДЛ | DLT |
122 | Гектолитр | гл | hl | ГЛ | HLT |
126 | Мегалитр | Мл | Ml | МЕГАЛ | MAL |
131 | Кубический дюйм | дюйм3 | in3 | ДЮЙМ3 | INQ |
(16387,1 мм3) | |||||
132 | Кубический фут | фут3 | ft3 | ФУТ3 | FTQ |
(0,02831685 м3) | |||||
133 | Кубический ярд | ярд3 | yd3 | ЯРД3 | YDQ |
(0,764555 м3) | |||||
159 | Миллион кубических метров | (10 в ст.6) м3 | (10 в ст.6) m3 | МЛН МЗ | HMQ |
Единицы массы
Единицы массы | |||||
160 | Гектограмм | гг | hg | ГГ | HGM |
161 | Миллиграмм | мг | mg | МГ | MGM |
162 | Метрический карат (1 карат = 200 мг = 2 x (10 в ст.-4) кг) | кар | МС | КАР | CTM |
163 | Грамм | г | g | Г | GRM |
164 | Микрограмм | мкг | mg | МКГ | MG |
(в ред. Изменения N 12/2017, утв. Приказом Росстандарта от 13.10.2017 N 1421-ст) | |||||
166 | Килограмм | кг | kg | КГ | KGM |
168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | t | Т | TNE |
170 | Килотонна | (10 в ст.3) т | kt | КТ | KTN |
173 | Сантиграмм | сг | cg | СГ | CGM |
181 | Брутто — регистровая тонна | БРТ | БРУТТ. РЕГИСТР Т | GRT | |
(2,8316 м3) | |||||
185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | Т ГРУЗОПОД | CCT | |
206 | Центнер (метрический) (100 кг); | ц | q; | Ц | DTN |
(10 в ст.2) kg | |||||
гектокилограмм; | |||||
квинтал <*> (метрический); | |||||
децитонна | |||||
Неметрический квинтал является непостоянной мерой; во многих странах приблизительно равен 50 кг. |
Технические единицы
Технические единицы | |||||
212 | Ватт | Вт | W | ВТ | WTT |
214 | Киловатт | кВт | kW | КВТ | KWT |
215 | Мегаватт; | МВт; | MW | МЕГАВТ; | MAW |
тысяча киловатт | (10 в ст.3) кВт | ТЫС КВТ | |||
222 | Вольт | В | V | В | VLT |
223 | Киловольт | кВ | kV | КВ | KVT |
227 | Киловольт — ампер | кВ.А | kV.A | КВ.А | KVA |
228 | Мегавольт — ампер | МВ.А | MV.A | МЕГАВ.А | MVA |
(тысяча киловольт — ампер) | |||||
230 | Киловар | квар | kVAR | КВАР | KVR |
243 | Ватт — час | Вт.ч | W.h | ВТ.Ч | WHR |
245 | Киловатт — час | кВт.ч | kW.h | КВТ.Ч | KWH |
246 | Мегаватт — час; | МВт.ч; | МW.h | МЕГАВТ.Ч; | MWH |
1000 киловатт — часов | (10 в ст.3) кВт.ч | ТЫС КВТ.Ч | |||
247 | Гигаватт — час | ГВт.ч | GW.h | ГИГАВТ.Ч | GWH |
(миллион киловатт — часов) | |||||
260 | Ампер | А | A | А | AMP |
263 | Ампер — час (3,6 кКл) | А.ч | A.h | А.Ч | AMH |
264 | Тысяча ампер — часов | (10 в ст.3) А.ч | (10 в ст.3) A.h | ТЫС А.Ч | TAH |
270 | Кулон | Кл | C | КЛ | COU |
271 | Джоуль | Дж | J | ДЖ | JOU |
273 | Килоджоуль | кДж | kJ | КДЖ | KJO |
274 | Ом | Ом | Омега | ОМ | OHM |
276 | Грей | Гр | Gy | ГР | GY |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | |||||
277 | Микрогрей | мкГр | Gy | МКГР | MKGY |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | |||||
278 | Миллигрей | мГр | mGy | МЛГР | MGY |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | |||||
279 | Килогрей | кГр | kGy | КИЛОГР | KGY |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | |||||
280 | Градус Цельсия | град. С | град. С | ГРАД ЦЕЛЬС | CEL |
281 | Градус Фаренгейта | град. F | град. F | ГРАД ФАРЕНГ | FAN |
282 | Кандела | кд | cd | КД | CDL |
283 | Люкс | лк | lx | ЛК | LUX |
284 | Люмен | лм | lm | ЛМ | LUM |
288 | Кельвин | K | K | К | KEL |
289 | Ньютон | Н | N | Н | NEW |
290 | Герц | Гц | Hz | ГЦ | HTZ |
291 | Килогерц | кГц | kHz | КГЦ | KHZ |
292 | Мегагерц | МГц | MHz | МЕГАГЦ | MHZ |
293 | Гигагерц | ГГц | GHz | ГИГАГЦ | GHZ |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | |||||
294 | Паскаль | Па | Pa | ПА | PAL |
295 | Терагерц | ТГц | THz | ТЕРАГЦ | THZ |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | |||||
296 | Сименс | См | S | СИ | SIE |
297 | Килопаскаль | кПа | kPa | КПА | KPA |
298 | Мегапаскаль | МПа | MPa | МЕГАПА | MPA |
300 | Физическая атмосфера (101325 Па) | атм | atm | АТМ | ATM |
301 | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | ат | at | АТТ | ATT |
302 | Гигабеккерель | ГБк | GBq | ГИГАБК | GBQ |
303 | Килобеккерель | кБк | KBq | КИЛОБК | KBQ |
(в ред. Изменения N 12/2017, утв. Приказом Росстандарта от 13.10.2017 N 1421-ст) | |||||
304 | Милликюри | мКи | mCi | МКИ | MCU |
305 | Кюри | Ки | Ci | КИ | CUR |
306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | g fissile isotopes | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | GFI |
307 | Мегабеккерель | МБк | MBq | МЕГАБК | MBQ |
(в ред. Изменения N 12/2017, утв. Приказом Росстандарта от 13.10.2017 N 1421-ст) | |||||
308 | Миллибар | мб | mbar | МБАР | MBR |
309 | Бар | бар | bar | БАР | BAR |
310 | Гектобар | гб | hbar | ГБАР | HBA |
312 | Килобар | кб | kbar | КБАР | KBA |
314 | Фарад | Ф | F | Ф | FAR |
316 | Килограмм на кубический метр | кг/м3 | kg/m3 | КГ/М3 | KMQ |
318 | Зиверт | Зв | Sv | ЗВ | SV |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | |||||
319 | Микрозиверт | мкЗв | Sv | МКЗВ | MKSV |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | |||||
320 | Моль | моль | mol | МОЛЬ | MOL |
(в ред. Изменения N 12/2017, утв. Приказом Росстандарта от 13.10.2017 N 1421-ст) | |||||
321 | Миллизиверт | мЗв | mSv | МЗВ | MSV |
(в ред. Изменения N 14/2020, утв. Приказом Росстандарта от 22.05.2020 N 227-ст) | |||||
323 | Беккерель | Бк | Bq | БК | BQL |
324 | Вебер | Вб | Wb | ВБ | WEB |
327 | Узел (миля/ч) | уз | kn | УЗ | KNT |
328 | Метр в секунду | м/с | m/s | М/С | MTS |
330 | Оборот в секунду | об/с | r/s | ОБ/С | RPS |
331 | Оборот в минуту | об/мин | r/min | ОБ/МИН | RPM |
333 | Километр в час | км/ч | km/h | КМ/Ч | KMH |
335 | Метр на секунду в квадрате | м/с2 | m/s2 | М/С2 | MSK |
349 | Кулон на килограмм | Кл/кг | C/kg | КЛ/КГ | CKG |
Единицы времени
Единицы времени | |||||
354 | Секунда | с | s | С | SEC |
355 | Минута | мин | min | МИН | MIN |
356 | Час | ч | h | Ч | HUR |
359 | Сутки | сут; дн | d | СУТ; ДН | DAY |
360 | Неделя | нед | НЕД | WEE | |
361 | Декада | дек | ДЕК | DAD | |
362 | Месяц | мес | МЕС | MON | |
364 | Квартал | кварт | КВАРТ | QAN | |
365 | Полугодие | полгода | ПОЛГОД | SAN | |
366 | Год | г; лет | a | ГОД; ЛЕТ | ANN |
368 | Десятилетие | деслет | ДЕСЛЕТ | DEC |
Экономические единицы
Экономические единицы | |||||
499 | Килограмм в секунду | кг/с | КГ/С | KGS | |
533 | Тонна пара в час | т пар/ч | Т ПАР/Ч | TSH | |
596 | Кубический метр в секунду | м /с3 | m /s3 | М3/С | MQS |
598 | Кубический метр в час | м3/ч | m3/h | М3/Ч | MQH |
599 | Тысяча кубических метров в сутки | (10 в ст.3) м3/сут | ТЫС М3/СУТ | TQD | |
616 | Бобина | боб | БОБ | NBB | |
625 | Лист | л. | ЛИСТ | LEF | |
626 | Сто листов | 100 л. | 100 ЛИСТ | CLF | |
630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс станд. усл. кирп | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | MBE | |
641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | Doz; 12 | ДЮЖИНА | DZN |
657 | Изделие | изд | ИЗД | NAR | |
683 | Сто ящиков | 100 ящ. | Hbx | 100 ЯЩ | HBX |
704 | Набор | набор | НАБОР | SET | |
715 | Пара (2 шт.) | пар | pr; 2 | ПАР | NPR |
730 | Два десятка | 20 | 20 | 2 ДЕС | SCO |
732 | Десять пар | 10 пар | ДЕС ПАР | TPR | |
733 | Дюжина пар | дюжина пар | ДЮЖИНА ПАР | DPR | |
734 | Посылка | посыл | ПОСЫЛ | NPL | |
735 | Часть | часть | ЧАСТЬ | NPT | |
736 | Рулон | рул | РУЛ | NRL | |
737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | ДЮЖИНА РУЛ | DRL | |
740 | Дюжина штук | дюжина шт | ДЮЖИНА ШТ | DPC | |
745 | Элемент | элем | CI | ЭЛЕМ | NCL |
778 | Упаковка | упак | УПАК | NMP | |
780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | ДЮЖИНА УПАК | DZP | |
781 | Сто упаковок | 100 упак | 100 УПАК | CNP | |
796 | Штука | шт | pc; 1 | ШТ | PCE; NMB |
797 | Сто штук | 100 шт | 100 | 100 ШТ | CEN |
798 | Тысяча штук | тыс. шт; 1000 шт | 1000 | ТЫС ШТ | MIL |
799 | Миллион штук | (10 в ст.6) шт | 10 в ст.6 | МЛН ШТ | MIO |
800 | Миллиард штук | (10 в ст.9) шт | 10 в ст.9 | МЛРД ШТ | MLD |
801 | Биллион штук (Европа); | (10 в ст.12) шт | 10 в ст.12 | БИЛЛ ШТ (ЕВР); | BIL |
триллион штук | ТРИЛЛ ШТ | ||||
802 | Квинтильон штук (Европа) | (10 в ст.18) шт | 10 в ст.18 | КВИНТ ШТ | TRL |
820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | % mds | КРЕП СПИРТ ПО МАССЕ | ASM |
821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | % vol | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | ASV |
831 | Литр чистого (100%) спирта | л 100% спирта | Л ЧИСТ СПИРТ | LPA | |
833 | Гектолитр чистого (100%) спирта | Гл 100% спирта | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | HPA | |
841 | Килограмм пероксида водорода | кг H(2)0(2) | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | ||
845 | Килограмм 90%-го сухого вещества | кг 90% с/в | КГ 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | KSD | |
847 | Тонна 90%-го сухого вещества | т 90% с/в | Т 90 ПРОЦ СУХ ВЕЩ | TSD | |
852 | Килограмм оксида калия | кг К(2)О | КГ ОКСИД КАЛИЯ | KPO | |
859 | Килограмм гидроксида калия | кг КОН | КГ ГИДРОКСИД КАЛИЯ | KPH | |
861 | Килограмм азота | кг N | КГ АЗОТ | KNI | |
863 | Килограмм гидроксида натрия | кг NaOH | КГ ГИДРОКСИД НАТРИЯ | KSH | |
865 | Килограмм пятиокиси фосфора | кг Р(2)О(5) | КГ ПЯТИОКИСЬ ФОСФОРА | KPP | |
867 | Килограмм урана | кг U | КГ УРАН | KUR |
2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОКЕИ (в ред. Изменений от 13.01.97 N 1/97, от 30.09.98 N 2/98, от 22.10.98 N 3/98, N 5/99, N 6/2000, N 7/2000, утв. Госстандартом РФ, N 8/2013, утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2013 N 1101-ст)
Код | Наименование единицы измерения | Условное обозначение (национальное) | Кодовое буквенное обозначение (национальное) |
Единицы длины
Единицы длины | |||
018 | Погонный метр | пог. м | ПОГ М |
019 | Тысяча погонных метров | (10 в ст.3) пог. м | ТЫС ПОГ М |
020 | Условный метр | усл. м | УСЛ М |
048 | Тысяча условных метров | (10 в ст.3) усл. м | ТЫС УСЛ М |
049 | Километр условных труб | км усл. труб | КМ УСЛ ТРУБ |
Единицы площади
Единицы площади | |||
054 | Тысяча квадратных дециметров | (10 в ст.3) дм2 | ТЫС ДМ2 |
056 | Миллион квадратных дециметров | (10 в ст.6) дм2 | МЛН ДМ2 |
057 | Миллион квадратных метров | (10 в ст.6) м3 | МЛН М2 |
060 | Тысяча гектаров | (10 в ст.3) га | ТЫС ГА |
062 | Условный квадратный метр | усл. м2 | УСЛ М2 |
063 | Тысяча условных квадратных метров | (10 в ст.3) усл. м2 | ТЫС УСЛ М2 |
064 | Миллион условных квадратных метров | (10 в ст.6) усл. м2 | МЛН УСЛ М2 |
081 | Квадратный метр общей площади | м2 общ. пл | М2 ОБЩ ПЛ |
082 | Тысяча квадратных метров общей площади | (10 в ст.3) м2 общ. пл | ТЫС М2 ОБЩ ПЛ |
083 | Миллион квадратных метров общей площади | (10 в ст.6) м2 общ. пл | МЛН М2 ОБЩ ПЛ |
084 | Квадратный метр жилой площади | м2 жил. пл | М2 ЖИЛ ПЛ |
085 | Тысяча квадратных метров жилой площади | (10 в ст.3) м2 жил. пл | ТЫС М2 ЖИЛ ПЛ |
086 | Миллион квадратных метров жилой площади | (10 в ст.6) м2 жил. пл | МЛН М2 ЖИЛ ПЛ |
087 | Квадратный метр учебно — лабораторных зданий | м2 уч. лаб. здан | М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН |
088 | Тысяча квадратных метров учебно — лабораторных зданий | (10 в ст.3) м2 уч. лаб. здан | ТЫС М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН |
089 | Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении | (10 в ст.6) м2 2 мм исч | МЛН М2 2ММ ИСЧ |
Единицы объема
Единицы объема | |||
114 | Тысяча кубических метров | (10 в ст.3) м3 | ТЫС М3 |
115 | Миллиард кубических метров | (10 в ст.9) м3 | МЛРД М3 |
116 | Декалитр | дкл | ДКЛ |
119 | Тысяча декалитров | (10 в ст.3) дкл | ТЫС ДКЛ |
120 | Миллион декалитров | (10 в ст.6) дкл | МЛН ДКЛ |
121 | Плотный кубический метр | плотн. м3 | ПЛОТН МЗ |
123 | Условный кубический метр | усл. м3 | УСЛ М3 |
124 | Тысяча условных кубических метров | (10 в ст.3) усл. м3 | ТЫС УСЛ МЗ |
125 | Миллион кубических метров переработки газа | (10 в ст.6) м3 перераб. газа | МЛН МЗ ПЕРЕРАБ ГАЗА |
127 | Тысяча плотных кубических метров | (10 в ст.3) плотн. м3 | ТЫС ПЛОТН МЗ |
128 | Тысяча полулитров | (10 в ст.3) пол. л | ТЫС ПОЛ Л |
129 | Миллион полулитров | (10 в ст.6) пол. л | МЛН ПОЛ Л |
130 | Тысяча литров; 1000 литров | (10 в ст.3) л; 1000 л | ТЫС Л |
(в ред. Изменения от 13.01.97 N 1/97, утв. Госстандартом РФ) |
Единицы массы
Единицы массы | |||
165 | Тысяча каратов метрических | (10 в ст.3) кар | ТЫС КАР |
167 | Миллион каратов метрических | (10 в ст.6) кар | МЛН КАР |
169 | Тысяча тонн | (10 в ст.3) т | ТЫС Т |
171 | Миллион тонн | (10 в ст.6) т | МЛН Т |
172 | Тонна условного топлива | т усл. топл | Т УСЛ ТОПЛ |
175 | Тысяча тонн условного топлива | (10 в ст.3) т усл. топл | ТЫС Т УСЛ ТОПЛ |
176 | Миллион тонн условного топлива | (10 в ст.6) т усл. топл | МЛН Т УСЛ ТОПЛ |
177 | Тысяча тонн единовременного хранения | (10 в ст.3) т единовр. хран | ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН |
178 | Тысяча тонн переработки | (10 в ст.3) т перераб | ТЫС Т ПЕРЕРАБ |
179 | Условная тонна | усл. т | УСЛ Т |
207 | Тысяча центнеров | (10 в ст.3) ц | ТЫС Ц |
(в ред. Изменения N 6/2000, утв. Госстандартом РФ) |
Технические единицы
Технические единицы | |||
226 | Вольт — ампер | В.А | В.А |
231 | Метр в час | м/ч | М/Ч |
232 | Килокалория | ккал | ККАЛ |
233 | Гигакалория | Гкал | ГИГАКАЛ |
234 | Тысяча гигакалорий | (10 в ст.3) Гкал | ТЫС ГИГАКАЛ |
235 | Миллион гигакалорий | (10 в ст.6) Гкал | МЛН ГИГАКАЛ |
236 | Калория в час | кал/ч | КАЛ/Ч |
237 | Килокалория в час | ккал/ч | ККАЛ/Ч |
238 | Гигакалория в час | Гкал/ч | ГИГАКАЛ/Ч |
239 | Тысяча гигакалорий в час | (10 в ст.3) Гкал/ч | ТЫС ГИГАКАЛ/Ч |
241 | Миллион ампер — часов | (10 в ст.6) А.ч | МЛН А.Ч |
242 | Миллион киловольт — ампер | (10 в ст.6) кВ.А | МЛН КВ.А |
248 | Киловольт — ампер реактивный | кВ.А Р | КВ.А Р |
249 | Миллиард киловатт — часов | (10 в ст.9) кВт.ч | МЛРД КВТ.Ч |
250 | Тысяча киловольт — ампер реактивных | (10 в ст.3) кВ.А Р | ТЫС КВ.А Р |
