Как пишется вес ребенка

Внесите данные о ребенке:


Укажите возраст в одном или нескольких полях:

годы

месяцы

недели

дни

Дата рождения:

Дата измерения:

Рекомендуем перейти к калькулятору веса для взрослых.


Вес:

кг



обновить

Результаты

Ребенок: мальчик

Возраст: 6 месяцев

* Не указан возраст ребенка

  Вес: 7.6 кг, средний

  Рост: 68.5 см, средний

  Индекс массы тела: 16.2, норма

Оптимальный вес:
7.43 – 8.86 кг

* Укажите рост для более точной рекомендации.

  Поздравляем! Ваш ребенок имеет идеальное телосложение. Величины веса, роста и ИМТ имеют оптимальные значения. подробнее.

  Вес, рост и ИМТ ребенка в пределах нормы, но имеется риск набора избыточного веса, подробнее.

  Поздравляем! Вес, рост и ИМТ ребенка в пределах нормы, подробнее.

  Обнаружено отклонение от нормы, подробнее. Обратитесь за консультацией к специалисту.

  Обнаружено значительное отклонение от нормы, подробнее. Обязательно воспользуйтесь помощью квалифицированного специалиста.

  Указанные данные не соответствуют возрасту ребенка, подробнее.

  Пожалуйста, внесите данные о возрасте, весе и росте ребенка.

Перейти к подробной оценке

Нормы веса, роста и другие

Нормы длявозраста 6 месяцев

Мень­ше
сред­не­го
Сред­ний Боль­ше
сред­не­го
Точные нормы веса для роста 68.5 см
Вес, кг 6.4 – 7.1 7.1 – 8.8 8.8 – 9.9
Общие нормы
Вес, кг 6.4 – 7.1 7.1 – 8.8 8.8 – 9.9
Рост, см 63.3 – 65.5 65.5 – 69.8 69.8 – 71.9
ИМТ 14.7 – 16.0 16.0 – 18.8 18.8 – 20.5
Нормы окружности головы
см 40.9 – 42.1 42.1 – 44.6 44.6 – 45.8
Окружность середины плеча
см 12.2 – 13.2 13.2 – 15.4 15.4 – 16.5
Подлопаточная кожная складка
мм 5.2 – 6.1 6.1 – 8.6 8.6 – 10.3
Кожная складка трицепса
мм 6.4 – 7.6 7.6 – 11.0 11.0 – 13.3

* В таблице указаны общие диапазоны норм для указанного возраста, а также точный диапазон норм веса для заданного роста при указанном возрасте.

* Для возраста до 5 лет отображаются дополнительные нормы.

* ИМТ — Индекс массы тела, отражает соотношение между ростом и весом.

* Полные центильные таблицы роста, веса и ИМТ.

Мы проанализировали указанные вами данные согласно рекомендаций всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и получили следующие результаты для возраста 6 месяцев:

1. Оценка веса по индексу массы тела:

2. Оценка роста:

3. Оценка по весу:

* Для получения точных оценок укажите максимально точные возраст, вес и рост.

Поделиться

Мы искренне надеемся, что предоставленная информация была вам интересна и полезна. Все оценки производятся согласно полных центильных таблиц роста, веса и ИМТ, разработанных Всемирной Организацией Здравоохранения. Если вы хотите поделиться этим калькулятором с другими родителями, то можете указать либо простую ссылку на данную страницу, либо ссылку с указанием возраста или даты рождения ребенка. Если же вам важно продемонстрировать другим результаты расчёта именно по вашему ребенку, то воспользуйтесь следующей ссылкой с указанием возраста, веса и роста.

Если вам есть что сказать: предложить улучшение или сообщить о неточности, то вы можете отправить сообщение на почту .

Справочная информация о калькуляторе

Данный калькулятор оценивает вес и рост ребенка в соответствии с его возрастом с точностью до дня. В отличие от упрощенных таблиц, данный калькулятор даёт комплексную оценку веса в строгом соответствии с ростом и возрастом ребенка.

Диапазоны значений, методики и рекомендации составлены на основе методических материалов, разработанных всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая провела обширное исследование развития здоровых детей разных национальностей и географических зон.

Пожалуйста, помните, что наш калькулятор формирует результаты исключительно на основе тех данных, которые вы указали. Если вы произвели измерения с большой погрешностью, то результат окажется неточным. Особенно это касается измерения роста (или длины тела).

Если наш калькулятор показывает вам наличие какой-либо проблемы, то не спешите паниковать: измерьте рост заново, и пусть измерения сделают два разных человека по очереди и независимо друг от друга.

Рост или длина тела

У малышей до двух лет принято измерять длину тела в положении лёжа, а с двух лет измеряют рост, соответственно, в положении стоя. Разница между ростом и длиной тела может достигать 1 см, что может повлиять на результаты оценки. Поэтому, если для ребенка до 2-х лет вы укажете рост, вместо длины тела (или наоборот), то значение автоматически преобразуется к необходимому для правильного расчета.

Какой бывает рост (длина тела)

Рост является важнейшим показателем, который следует контролировать ежемесячно (см. центильные таблицы роста). Получение оценок «низкорослый» и «очень низкорослый» может быть следствием недоношенности, заболевания, отставания в развитии.

Большой же рост редко является проблемой, однако оценка «чрезвычайно высокий» может указывать на наличие эндокринного расстройства: такое подозрение также должно возникнуть в случае, если у очень высокого ребенка оба родителя имеют обычный средний рост.

Далее приведен список возможных оценок роста:

 Крайне низкорослый
Значительное отставание в росте. Также может привести и к избытку веса. Необходимо участие специалиста для выявления и устранения причины отставания.
 Низкорослый
Отставание в росте. Также может привести и к избытку веса. Необходима консультация специалиста.
 Ниже среднего
Низкий ребенок, рост в пределах нормы.
 Средний
Такой рост у большинства здоровых детей.
 Выше среднего
Высокий ребенок, рост в пределах нормы.
 Высокий
Такой большой рост встречается не часто, однако он не указывает на наличие каких-либо проблем, поэтому считается нормой. Обычно такой рост является наследственным.
 Очень высокий (чрезмерно высокий?)
Чрезмерный рост у ребенка обычно бывает наследственным и сам по себе не является проблемой. Однако, в ряде случаев такой рост может быть признаком эндокринного заболевания. Поэтому, исключите вероятность эндокринного расстройства, проконсультировавшись у специалиста.
 Рост не соответствует возрасту
Вероятно, вы ошиблись при указании роста или возраста ребенка.
Если же рост малыша действительно такой, как вы указали, то имеет место значительное отклонение от нормы, которое заслуживает особого внимания опытного специалиста.

Как вес соответствует росту

Соотношение роста и веса дает наиболее осмысленное представление о гармоничности развития ребенка, оно выражается в виде числа и называется Индексом Массы Тела, или сокращенно ИМТ. По этой величине объективно определяют проблемы, связанные с весом, при их наличии. А если таковых нет, то убеждаются, что показатель ИМТ в норме.

Обратите внимание, что нормальные значения индекса массы тела для детей кардинально отличаются от таковых показателей для взрослых и очень сильно зависят от возраста ребенка (см. центильные таблицы ИМТ). Естественно, что наш калькулятор оценивает ИМТ в строгом соответствии с возрастом ребенка.

Далее представлен список ситуаций, диагностируемых по индексу массы тела:

 Крайнее истощение, выраженный дефицит массы тела
Выраженный дефицит массы тела. Сильное истощение. Необходима коррекция питания и лечение по назначению врача.
 Истощение, дефицит массы тела
Дефицит массы тела. Недостаточный вес для указанного роста. Рекомендуется коррекция питания по назначению врача.
 Пониженный вес
Вес в пределах нормы. Ребенок менее упитан, чем большинство сверстников.
 Норма
Идеальное соотношение веса и роста.
 Повышенный вес (риск избыточного веса)
Вес ребенка в норме, но существует риск набора избыточного веса.
В данном случае показано обратить внимание на вес родителей ребенка, т.к. наличие ожирения у родителей значительно повышает риск набора избыточного веса ребенком.
В частности, если у одного из родителей есть ожирение, то с вероятностью 40% ребенок будет набирать избыточный вес. Если ожирение у обоих родителей, то вероятность возникновения избыточного веса у ребенка возрастает до 70%.
 Избыточный вес
Рекомендуется коррекция питания по назначению врача.
 Ожирение
Необходима коррекция питания и лечение по назначению врача.
 Не поддается оценке
Вероятно, вы ошиблись при указании роста, веса или возраста ребенка.
Если все данные указаны верно, то имеет место значительное отклонение показателей от нормы, что требует особого внимания опытного врача.

Какой бывает вес

Простая оценка веса (на основании возраста) обычно дает лишь поверхностное представление о характере развития ребенка. Однако получение оценок «Низкий вес» или «Крайне низкий вес» является весомым поводом для консультации у специалиста (см. центильные таблицы веса). Полный список возможных оценок веса приведен ниже:

 Сильный недовес, крайне низкий вес
Вероятно, ребенок истощен или существует задержка развития. Необходимо проконсультироваться у специалиста.
 Недовес, низкий вес
Вероятно, ребенок истощен или существует задержка развития. Необходимо проконсультироваться у специалиста.
 Меньше среднего
Вес ниже среднего, но в пределах нормы для указанного возраста.
 Средний
Такой вес характерен для большинства здоровых детей.
 Больше среднего
В данном случае соответствие норме следует оценивать по индексу массы тела (ИМТ).
 Очень большой
В данном случае оценка веса производится по индексу массы тела (ИМТ).
 Вес не соответствует возрасту
Вероятно, вы ошиблись при указании веса или возраста ребенка.
Если все данные верны, то у малыша возможно имеются проблемы с развитием, весом или ростом. Для уточнения смотрите оценки роста и ИМТ. И обязательно проконсультируйтесь у опытного специалиста.

Рост и вес ребенка являются основными показателями его физического развития. Именно поэтому сразу после рождения малыша обязательно измеряют массу его тела и длину туловища и продолжают ежедневно взвешиваться в одно и то же время вплоть до выписки из роддома.

Существует множество факторов, влияющих на физическое развитие ребенка, например:

  • наследственность (не стоит ожидать у невысоких родителей сына-баскетболиста)
  • питание (ни для кого не секрет, что при дефиците питательных веществ, витаминов и минералов замедляется рост и развитие ребенка)
  • физические нагрузки (например занятия теннисом, волейболом, баскетболом способствуют увеличению роста)
  • здоровье ребенка (дети, имеющие хронические заболевания зачастую отстают в физическом развитии от своих сверстников)
  • психологическая ситуация в семье, в школе, недостаток сна и т.д.

Как понять, что является нормой?

Всероссийской организацией здравоохранения рекомендованы специальные таблицы соответствия роста и веса детей, или как их называют, центильные таблицы. При каждом осмотре педиатр измеряет рост и вес ребенка, сравнивает полученные значения с нормативными показателями. Такие таблицы позволяют выявить явные патологии, для более точного анализа врач рассчитывает дополнительные показатели по специальным формулам.

Таблица веса и роста грудного ребенка по месяцам (до 1 года)

В таблице представлены усредненные значения роста и веса грудных детей (возрастом до 1 года) по месяцам для мальчиков и девочек.

Возраст Девочки Мальчики
Вес, кг Рост, см Вес, кг Рост, кг
Новорожденные 3,33 ± 0,44 49,50 ± 1,63 3,53 ± 0,45 50,43 ± 1,89
1 месяц 4,15 ± 0,54 53,51 ± 2,13 4,32 ± 0,64 54,53 ± 2,32
2 месяца 5,01 ± 0,56 56,95 ± 2,18 5,29 ± 0,76 57,71 ± 2,48
3 месяца 6,07 ± 0,58 60,25 ± 2,09 6,26 ± 0,72 61,30 ± 2,41
4 месяца 6,55 ± 0,79 62,15 ± 2,49 6,87 ± 0,74 63,79 ± 2,68
5 месяцев 7,38 ± 0,96 63,98 ± 2,49 7,82 ± 0,80 66,92 ± 1,99
6 месяцев 7,97 ± 0,92 66,60 ± 2,44 8,77 ± 0,78 67,95 ± 2,21
7 месяцев 8,25 ± 0,95 67,44 ± 2,64 8,92 ± 1,11 69,56 ± 2,61
8 месяцев 8,35 ± 1,10 69,84 ± 2,07 9,46 ± 0,98 71,17 ± 2,24
9 месяцев 9,28 ± 1,01 70,69 ± 2,21 9,89 ± 1,18 72,84 ± 2,71
10 месяцев 9,52 ± 1,35 72,11 ± 2,86 10,35 ± 1,12 73,91 ± 2,65
11 месяцев 9,80 ± 0,80 73,60 ± 2,73 10,47 ± 0,98 74,90 ± 2,55
12 месяцев 10,04 ± 1,16 74,78 ± 2,54 10,66 ± 1,21 75,78 ± 2,79

Таблица веса и роста ребенка по годам (от 1 до 18 лет)

В таблице представлены усредненные значения роста и веса ребенка по годам в возрасте от 1 до 18 лет для мальчиков и девочек.

Возраст Девочки Мальчики
Вес, кг Рост, см Вес, кг Рост, кг
1 год 3 месяца 10,52 ± 1,27 76,97 ± 3,00 11,40 ± 1,30 79,45 ± 3,56
1 год 6 месяцев 11,40 ± 1,12 80,80 ± 2,98 11,80 ± 1,18 81,73 ± 3,34
1 год 9 месяцев 12,27 ± 1,37 83,75 ± 3,57 12,67 ± 1,41 84,51 ± 2,85
2 года 12,63 ± 1,76 86,13 ± 3,87 13,04 ± 1,23 88,27 ± 3,70
2 года 6 месяцев 13,93 ± 1,60 91,20 ± 4,28 13,96 ± 1,27 81,85 ± 3,78
3 года 14,85 ± 1,53 97,27 ± 3,78 14,95 ± 1,68 95,72 ± 3,68
4 года 16,02 ± 2,30 100,56 ± 5,76 17,14 ± 2,18 102,44 ± 4,74
5 лет 18,48 ± 2,44 109,00 ± 4,72 19,70 ± 3,02 110,40 ± 5,14
6 лет 21,34 ± 3,14 115,70 ± 4,32 21,9 ± 3,20 115,98 ± 5,51
7 лет 24,66 ± 4,08 123,60 ± 5,50 24,92 ± 4,44 123,88 ± 5,40
8 лет 27,48 ± 4,92 129,00 ± 5,48 27,86 ± 4,72 129,74 ± 5,70
9 лет 31,02 ± 5,92 136,96 ± 6,10 30,60 ± 5,86 134,64 ± 6,12
10 лет 34,32 ± 6,40 140,30 ± 6,30 33,76 ± 5,26 140,33 ± 5,60
11 лет 37,40 ± 7,06 144,58 ± 7,08 35,44 ± 6,64 143,38 ± 5,72
12 лет 44,05 ± 7,48 152,81 ± 7,01 41,25 ± 7,40 150,05 ± 6,40
13 лет 48,70 ± 9,16 156,85 ± 6,20 45,85 ± 8,26 156,65 ± 8,00
14 лет 51,32 ± 7,30 160,86 ± 6,36 51,18 ± 7,34 162,62 ± 7,34
15 лет 56,65 ± 9,85 161,80 ± 7,40 56,50 ± 13,50 168,10 ± 9,50
16 лет 58,00 ± 9,60 162,70 ± 7,50 62,40 ± 14,10 172,60 ± 9,40
17 лет 58,60 ± 9,40 163,10 ± 7,30 67,35 ± 12,75 176,30 ± 9,70

Отклонения веса или роста от табличных значений

Не нужно при минимальном расхождении с указанными значениями в таблице, паниковать, и вот почему:

  1. Прежде всего, таблицы роста и веса ребёнка содержат эталонные показатели, то каким в идеале должен быть вес и рост ребёнка, без учёта множества других факторов. Иногда родители недоношенных малышей ошибочно используют для сравнения стандартную таблицу, в то время как для оценки развития детей, рожденных раньше срока, существуют специальные таблицы.
  2. Темп роста и набора веса для каждого ребенка уникален. В первый год жизни детки развиваются скачками. Например, в период введения прикорма вес малыша может не дотягивать до “нормы” из-за адаптации к новому виду пищи, а не из-за патологии.

Это не означает, что отклонения от нормы нужно игнорировать, но лучше расценивать их как повод обратить внимание и проконсультироваться со специалистом с целью выявить возможные проблемы со здоровьем, либо убедиться, что их нет.

С чем могут быть связаны явные отклонения от нормы?

Ранее речь шла о незначительных отклонениях от нормы и о том, что не нужно пугаться, если ваш ребенок растет и набирает вес не строго по таблице. Но что делать, если значения существенного вышли за границы допустимых параметров, либо находятся на стыке нормы и патологии?

Причины возможных отклонений можно разделить на две группы::

1. Неэндокринные:

  • Конституциональная задержка роста. Или по-другому, синдром позднего пубертата. Один из вариантов нормы, когда пубертатный скачок наступает позже, чем у остальных детей.
  • Семейная низкорослость. Имеет наследственную предрасположенность, в семье таких детей имеются родственники с низким ростом. Задержка роста проявляется с раннего детства.
  • Недоношенность, внутриутробные и послеродовые травмы.
  • Генетические синдромы. Как правило, имеют множество клинических проявлений, одним из которых является отставание в росте.
  • Хронические заболевания сердечно-сосудистой, бронхолегочной систем, желудочно-кишечного тракта, а также анемия.
  • Голодание.
  • Прием некоторых лекарственных препаратов.

2. Эндокринные:

  • Недостаточность гормона роста. Биологически активного вещества, который является главным регулятором процесса роста после 2 лет.
  • Недостаток гормонов щитовидной железы. Чаще врожденного характера, клинически характеризуется задержкой физического и интеллектуального развития с рождения.
  • Сахарный диабет 1 типа. Заболевание, при котором вследствие дефицита инсулина нарушено поступление глюкозы в клетки организма, т.н. «голодание» клеток, в итоге темпы роста замедляются.
  • Болезнь (или синдром) Иценко-Кушинга. ри этом повышена продукция гормонов коры надпочечников — глюкокортикоидов, которые в больших дозах приводят нарушению секреции гормона роста.
  • Рахит. Недостаток витамина Д приводит к разрушению костей и деформациям скелета, что в свою очередь проявляется в том числе и уменьшением роста.
  • Другие редкие нарушения эндокринной системы.

Как видите, причин достаточно много.

При задержке роста ребенка родители должны обратиться к врачу для выявления причин низкорослости и своевременной ее коррекции.

К какому специалисту стоит обратиться? Для начала, следует записаться к педиатру. Также в большинстве случаев требуется консультация детского эндокринолога.

Помните, что для нормального роста ребенка необходимо полноценное, сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов и микроэлементов, а также дозированные физические нагрузки.

Прием кардиолога + ЭХОКГ (УЗИ сердца) со скидкой - 20%

Индекс массы тела или ИМТ вычисляется по формуле: вес в килограммах, деленный на рост в метрах в квадрате. Данный параметр показывает степень соответствия массы ребенка к его росту. Используется для определения, является ли вес нормальным, избыточным или недостаточным.

Месяц ИМТ
Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний ИМТ Выше среднего Высокий Очень высокий
0 10.2 11.1 12.2 13.4 14.8 16.3 18.1
1 11.3 12.4 13.6 14.9 16.3 17.8 19.4
2 12.5 13.7 15.0 16.3 17.8 19.4 21.1
3 13.1 14.3 15.5 16.9 18.4 20.0 21.8
4 13.4 14.5 15.8 17.2 18.7 20.3 22.1
5 13.5 14.7 15.9 17.3 18.8 20.5 22.3
6 13.6 14.7 16.0 17.3 18.8 20.5 22.3
7 13.7 14.8 16.0 17.3 18.8 20.5 22.3
8 13.6 14.7 15.9 17.3 18.7 20.4 22.2
9 13.6 14.7 15.8 17.2 18.6 20.3 22.1
10 13.5 14.6 15.7 17.0 18.5 20.1 22.0
11 13.4 14.5 15.6 16.9 18.4 20.0 21.8
12 (1 год) 13.4 14.4 15.5 16.8 18.2 19.8 21.6
13 (1 год 1 мес) 13.3 14.3 15.4 16.7 18.1 19.7 21.5
14 (1 год 2 мес) 13.2 14.2 15.3 16.6 18.0 19.5 21.3
15 (1 год 3 мес) 13.1 14.1 15.2 16.4 17.8 19.4 21.2
16 (1 год 4 мес) 13.1 14.0 15.1 16.3 17.7 19.3 21.0
17 (1 год 5 мес) 13.0 13.9 15.0 16.2 17.6 19.1 20.9
18 (1 год 6 мес) 12.9 13.9 14.9 16.1 17.5 19.0 20.8
19 (1 год 7 мес) 12.9 13.8 14.9 16.1 17.4 18.9 20.7
20 (1 год 8 мес) 12.8 13.7 14.8 16.0 17.3 18.8 20.6
21 (1 год 9 мес) 12.8 13.7 14.7 15.9 17.2 18.7 20.5
22 (1 год 10 мес) 12.7 13.6 14.7 15.8 17.2 18.7 20.4
23 (1 год 11 мес) 12.7 13.6 14.6 15.8 17.1 18.6 20.3
24 (2 года) 12.9 13.8 14.8 16.0 17.3 18.9 20.6
25 (2 года 1 мес) 12.8 13.8 14.8 16.0 17.3 18.8 20.5
26 (2 года 2 мес) 12.8 13.7 14.8 15.9 17.3 18.8 20.5
27 (2 года 3 мес) 12.7 13.7 14.7 15.9 17.2 18.7 20.4
28 (2 года 4 мес) 12.7 13.6 14.7 15.9 17.2 18.7 20.4
29 (2 года 5 мес) 12.7 13.6 14.7 15.8 17.1 18.6 20.3
30 (2 года 6 мес) 12.6 13.6 14.6 15.8 17.1 18.6 20.2
31 (2 года 7 мес) 12.6 13.5 14.6 15.8 17.1 18.5 20.2
32 (2 года 8 мес) 12.5 13.5 14.6 15.7 17.0 18.5 20.1
33 (2 года 9 мес) 12.5 13.5 14.5 15.7 17.0 18.5 20.1
34 (2 года 10 мес) 12.5 13.4 14.5 15.7 17.0 18.4 20.0
35 (2 года 11 мес) 12.4 13.4 14.5 15.6 16.9 18.4 20.0
36 (3 года) 12.4 13.4 14.4 15.6 16.9 18.4 20.0
37 (3 года 1 мес) 12.4 13.3 14.4 15.6 16.9 18.3 19.9
38 (3 года 2 мес) 12.3 13.3 14.4 15.5 16.8 18.3 19.9
39 (3 года 3 мес) 12.3 13.3 14.3 15.5 16.8 18.3 19.9
40 (3 года 4 мес) 12.3 13.2 14.3 15.5 16.8 18.2 19.9
41 (3 года 5 мес) 12.2 13.2 14.3 15.5 16.8 18.2 19.9
42 (3 года 6 мес) 12.2 13.2 14.3 15.4 16.8 18.2 19.8
43 (3 года 7 мес) 12.2 13.2 14.2 15.4 16.7 18.2 19.8
44 (3 года 8 мес) 12.2 13.1 14.2 15.4 16.7 18.2 19.8
45 (3 года 9 мес) 12.2 13.1 14.2 15.4 16.7 18.2 19.8
46 (3 года 10 мес) 12.1 13.1 14.2 15.4 16.7 18.2 19.8
47 (3 года 11 мес) 12.1 13.1 14.2 15.3 16.7 18.2 19.9
48 (4 года) 12.1 13.1 14.1 15.3 16.7 18.2 19.9
49 (4 года 1 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.2 19.9
50 (4 года 2 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.2 19.9
51 (4 года 3 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.6 18.2 19.9
52 (4 года 4 мес) 12.0 13.0 14.1 15.3 16.6 18.2 19.9
53 (4 года 5 мес) 12.0 13.0 14.1 15.3 16.6 18.2 20.0
54 (4 года 6 мес) 12.0 13.0 14.0 15.3 16.6 18.2 20.0
55 (4 года 7 мес) 12.0 13.0 14.0 15.2 16.6 18.2 20.0
56 (4 года 8 мес) 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.2 20.1
57 (4 года 9 мес) 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.2 20.1
58 (4 года 10 мес) 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.3 20.2
59 (4 года 11 мес) 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.3 20.2
60 (5 лет) 12.0 12.9 14.0 15.2 16.6 18.3 20.3
61 (5 лет 1 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.6 18.3 20.2
62 (5 лет 2 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.6 18.3 20.2
63 (5 лет 3 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.3 20.2
64 (5 лет 4 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.3 20.3
65 (5 лет 5 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.3 20.3
66 (5 лет 6 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 20.4
67 (5 лет 7 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 20.4
68 (5 лет 8 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 20.5
69 (5 лет 9 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 20.5
70 (5 лет 10 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.5 20.6
71 (5 лет 11 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.5 20.6
72 (6 лет) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.8 18.5 20.7
73 (6 лет 1 мес) 12.1 13.0 14.1 15.3 16.8 18.6 20.8
74 (6 лет 2 мес) 12.2 13.1 14.1 15.3 16.8 18.6 20.8
75 (6 лет 3 мес) 12.2 13.1 14.1 15.3 16.8 18.6 20.9
76 (6 лет 4 мес) 12.2 13.1 14.1 15.4 16.8 18.7 21.0
77 (6 лет 5 мес) 12.2 13.1 14.1 15.4 16.9 18.7 21.0
78 (6 лет 6 мес) 12.2 13.1 14.1 15.4 16.9 18.7 21.1
79 (6 лет 7 мес) 12.2 13.1 14.1 15.4 16.9 18.8 21.2
80 (6 лет 8 мес) 12.2 13.1 14.2 15.4 16.9 18.8 21.3
81 (6 лет 9 мес) 12.2 13.1 14.2 15.4 17.0 18.9 21.3
82 (6 лет 10 мес) 12.2 13.1 14.2 15.4 17.0 18.9 21.4
83 (6 лет 11 мес) 12.2 13.1 14.2 15.5 17.0 19.0 21.5
84 (7 лет) 12.3 13.1 14.2 15.5 17.0 19.0 21.6
85 (7 лет 1 мес) 12.3 13.2 14.2 15.5 17.1 19.1 21.7
86 (7 лет 2 мес) 12.3 13.2 14.2 15.5 17.1 19.1 21.8
87 (7 лет 3 мес) 12.3 13.2 14.3 15.5 17.1 19.2 21.9
88 (7 лет 4 мес) 12.3 13.2 14.3 15.6 17.2 19.2 22.0
89 (7 лет 5 мес) 12.3 13.2 14.3 15.6 17.2 19.3 22.0
90 (7 лет 6 мес) 12.3 13.2 14.3 15.6 17.2 19.3 22.1
91 (7 лет 7 мес) 12.3 13.2 14.3 15.6 17.3 19.4 22.2
92 (7 лет 8 мес) 12.3 13.2 14.3 15.6 17.3 19.4 22.4
93 (7 лет 9 мес) 12.4 13.3 14.3 15.7 17.3 19.5 22.5
94 (7 лет 10 мес) 12.4 13.3 14.4 15.7 17.4 19.6 22.6
95 (7 лет 11 мес) 12.4 13.3 14.4 15.7 17.4 19.6 22.7
96 (8 лет) 12.4 13.3 14.4 15.7 17.4 19.7 22.8
97 (8 лет 1 мес) 12.4 13.3 14.4 15.8 17.5 19.7 22.9
98 (8 лет 2 мес) 12.4 13.3 14.4 15.8 17.5 19.8 23.0
99 (8 лет 3 мес) 12.4 13.3 14.4 15.8 17.5 19.9 23.1
100 (8 лет 4 мес) 12.4 13.4 14.5 15.8 17.6 19.9 23.3
101 (8 лет 5 мес) 12.5 13.4 14.5 15.9 17.6 20.0 23.4
102 (8 лет 6 мес) 12.5 13.4 14.5 15.9 17.7 20.1 23.5
103 (8 лет 7 мес) 12.5 13.4 14.5 15.9 17.7 20.1 23.6
104 (8 лет 8 мес) 12.5 13.4 14.5 15.9 17.7 20.2 23.8
105 (8 лет 9 мес) 12.5 13.4 14.6 16.0 17.8 20.3 23.9
106 (8 лет 10 мес) 12.5 13.5 14.6 16.0 17.8 20.3 24.0
107 (8 лет 11 мес) 12.5 13.5 14.6 16.0 17.9 20.4 24.2
108 (9 лет) 12.6 13.5 14.6 16.0 17.9 20.5 24.3
109 (9 лет 1 мес) 12.6 13.5 14.6 16.1 18.0 20.5 24.4
